I gyd mewn un dyluniad
Cefnogi 3 llwyth gwifren cam 4 heb newidydd;
Llwyth yn symud ar gyfer arbedion amser-defnydd;
Gallu cychwyn du ar gyfer copi wrth gefn pŵer a chymwysiadau microgrid.
Yn ddiogel ac yn ddibynadwy
Ffiwsio hunan-chwythu yn y pecyn batri, cynyddu amddiffyniad diogelwch;
Pacio, cabinet a rhyngwyneb tân dŵr, dyluniad amddiffyn tân tair lefel;
Batri clwstwr sengl annibynnol heb gylchredeg cerrynt, yn fwy diogel i'w ddefnyddio.
Cyfleus a hyblyg
Cefnogi cysylltiadau cyfochrog lluosog i ehangu pŵer a gallu;
Plwg a chwarae, yn hawdd ar gyfer gosod, gweithredu a chynnal a chadw;
Ôl troed bach ac IP55 yn amddiffyn gradd ar gyfer amgylchedd gosod awyr agored.
Craff a hawdd ei ddefnyddio
Trosglwyddo di -dor i fodd wrth gefn yn erbyn toriad pŵer;
BMS uwch gyda nifer o bwyntiau samplu, cyflenwi adborth data amser real;
Cefnogi copi wrth gefn pŵer, eillio brig, hunan-ddefnydd PV, llyfnhau PV ac ati. Cymwysiadau amrywiol.
| Model. | Sun-lr-ess |
| Data PCS | |
| Acconnection | |
| Foltedd grid graddedig | 400 VAC (3c, n.pe) neu (3p.pe) |
| Ystod foltedd grid | 352 ~ 440 VAC |
| Amledd grid graddedig | 50 Hz |
| Pwer AC graddedig | 100 kva/kW |
| Cyfredol AC graddedig | 145A |
| Max parhaus AC cerrynt | 167 A |
| Uchafswm pŵer AC | 110 kva/kw |
| Thd cyfredol | <3% |
| Chwistrelliad cyfredol DC | <0.5% rated current |
| Ffactor pŵer | -1 i 1, y gellir ei addasu'n barhaus |
| Cysylltiad DC | |
| Ystod Foltedd DC | 650 ~ 1350 VDC ar gyfer 3p3w 1)/700 ~ 1350 VDC ar gyfer 3p4W yn y modd oddi ar y grid |
| Cychwyn Foltedd DC | 650V |
| Pŵer rhyddhau / gwefru graddedig | 102 kW/98 kW |
| Gollyngiad MAX /Tâl Cerrynt | 157A/151A |
| Gweithrediad annibynnol | |
| Foltedd allbwn wedi'i raddio | 400Vac (3c, n, pe) |
| Pŵer allbwn graddedig | 100 kVA/kW gyda llwyth llinol; 80 kVA gyda llwyth RCD (LPK 240A) |
| Cerrynt allbwn graddedig | 145 A |
| Foltedd allbwn THD | <3%@rated linear load |
| Genera | |
| Rhyngwyneb defnyddiwr | Dan arweiniad, epo, ethemet |
| Gyfathrebiadau | Ethernet/Modbus TCP |
| Dimensiwn (w 路 d=h) | 600 路 500=2000 mm |
| Pwysau net | 230 kg |
| Hoeri | Aer gorfodol gyda rheolaeth cyflymder |
| Ratinc fnclosure | IP55 |
| Data batri | |
| Math o fatri | Lifepo4 |
| Capasiti celloedd batri | 280Ah |
| Cyfuniad celloedd batri | 1P240S |
| Capasiti graddedig | 215.04kWh |
| Foltedd | 768V |
| Ystod foltedd | 600-876V |
| Max. Cerrynt Tâl a Rhyddhau | 140A |
| Dyfnder y Rhyddhad | 95% |
| Pwysau net | 2160kg |
| Dimensiwn (wd=h) | 1200-1280-2419mm |
| Temp Gweithredol. Hystod | -30-50 gradd |
| Bywyd Beicio | >6000 cylch |
| Lefelau | IP55 |
| Gradd gwrth-cyrydiad | C4 |
| Rheolaeth tymheredd | Aerdymheru diwydiannol |
| Amddiffyn Tân | Aerosol Pecyn a Chabinet. Rhyngwyneb tân dŵr |
| Protocol Cyfathrebu | RS485/CAN |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | R45 |
| Safon Ardystio a Diogelwch | UN383. Ce. IEC62619, VDE, EN50549-1, C10/26, NTS Math A/Math B. CEI 0-21, G99-1/9 Math A. CYPER Secunty. Pea.mea |
Tagiau poblogaidd: 100kW/215kWh AIO ESS Cabinet, China 100kW/215kWh Aio ESS Cabinet Gweithgynhyrchwyr, Cyflenwyr, Ffatri

