Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad
Enw'r Cynnyrch:Gwrthdröydd hybrid solar sunap
Nodweddion
- Allbwn tonnau sin pur
- Yn gallu cefnogi WiFi/GPRS
- Effeithlonrwydd mppt ar y mwyaf 98%
- Swyddogaeth BMS ar gyfer batri lithiwm
- DC Start a Fuction hunan-ddiagnostig awtomatig
- Anfon signal yn awtomatig i ddechrau'r generadur
- Dyluniad effeithlonrwydd uchel ar gyfer perfformiad batri wedi'i optimeiddio
- Codi Tâl Selectable Cerrynt yn seiliedig ar Geisiadau
- AC Foltedd Cychwyn Auto Ailgychwyn Foltedd
- batri asid plwm/batri lithiwm

Baramedrau
| Fodelith | SUN1012AP | Suni512ap | SUN1524AP | SUN2024AP | SUN3024AM | SUN5048AM | SUN6348AM | SUN10048AM | SUN12548AM |
| Foltedd mewnbwn AC | 220VAC (Safon) | 220VAC (Safon) | |||||||
| Ystod Foltedd Mewnbwn | 154-264 vac ± 3v (na model) 185-264 vac +3 V (model UPS) 110V: 77-132 VAC ± 3V (na model) 92-132 VAC ± 3V (Model UPS) |
||||||||
| Amledd mewnbwn | 50/60Hz ± 5% | 50/60Hz ± 5% | |||||||
| Allan rhoi pŵer | 1000va 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000va 1600W |
3000va 2400W |
5000VA 4000W |
6300VA 5000W |
10000VA 8000W |
12500va 10000W |
| Foltedd allbwn model AC | Y foltedd allbwn o dan y prif gyflenwad yw'r Yr un fath â'r foltedd mewnbwn |
||||||||
| Amledd Outout Model AC | Mae'r amledd allbwn o dan y prif gyflenwad yr un fath ag y mewnbwn. |
||||||||
| Foltedd allbwn model batri | 220VAC ± 10%(Custom 110Vac) | ||||||||
| Amledd allbwn model batri | 50Hz neu 60Hz =1% | ||||||||
| Ton allbwn model batri | Ton sine pur | ||||||||
| Math o fatri | Batri asid plwm allanol, batri gel, batri dŵr neu fatri lithiwm |
||||||||
| Foltedd batri | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Foltedd gwefru batri | 13.7vdc | 13.7vdc | 27.4vdc | 27.4vdc | 27.4vdc | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
| Uchafswm pŵer arae PV | 12V:800W | 24V: 160ow | 48V:3200W | 48V:6400w | |||||
| Ystod foltedd mewnbwn solar | 12V: PWM 15V -50 VDC 24V: PWM 30V -105 VDC |
24V: mppt 30v -150 vdc 48v: mppt 60v -150 vdc |
|||||||
| Arddangosfa PV Uchafswm Foltedd cylched agored |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V: MPPT 150VDC 48V: MPPT 150VDC |
|||||||
| Uchafswm cerrynt codi tâl solar | 60A | 120A | |||||||
| Uchafswm Cerrynt Tâl AC | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
| Amser Trosglwyddo | S10MS (Modd UPS)/S20MS (Modd INV) | ||||||||
| Llwythwch gymhareb brig | (Max) 3: 1 | ||||||||
| Swyddogaeth amddiffynnol | O dan y prif gyflenwad: mewnbwn ffiws gor -frwd O dan yr gwrthdröydd: Amddiffyn gorlwytho, amddiffyniad cylched byr, amddiffyniad foltedd isel, (gyda chysylltiad gwrth-wrth-wrth-wrth-wrth-wrth-wrth-wrth-wrthdroi) . |
||||||||
| Arddangos Statws | Gallwch weld paramedrau suh fel foltedd AC, amledd AC, pvvoltage, cerrynt pv, foltedd allbwn . amledd allbwn, foltedd batri, cerrynt llwyth a pharamedrau eraill trwy droi allweddi’r dudalen . |
||||||||
| Llais yn brydlon | Beep hir Buzzer Diogelu Batri Isel Mae swnyn batri isel yn bîpio bob eiliad Bîp swnyn fai Beeps Buzzer Gorlwytho Pan fydd y gorlwytho yn llai na 130%, bydd y swnyn yn swnio bob eiliad, a bydd yr allbwn yn cael ei ddiffodd ar ôl 30au . pan fydd y gorlwytho yn fwy na 150%, bydd yr allbwn yn cael ei ddiffodd ar ôl 300ms . |
||||||||
| Tymheredd Gweithredol | 0 gradd ~ 40 gradd | ||||||||
| Tymheredd Storio | -15 gradd ~ 45 gradd | ||||||||
| Tymheredd cymharol | -10 gradd ~ 90 gradd dim cyddwysiad | ||||||||
| Sŵn | <45dB | ||||||||
Tagiau poblogaidd: Gwrthdröydd Hybrid Solar, gweithgynhyrchwyr gwrthdröydd hybrid solar Tsieina, cyflenwyr, ffatri
