Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad
Enw'r Cynnyrch: 5-25 kW Gwrthdröydd Hybrid Tri Cham
Allbwn anghytbwys 100%, pob cam
Pâr AC i ôl -bostio system solar bresennol
Max . 10 pcs yn gyfochrog ar gyfer ar y grid ac oddi ar y gridoperation, cefnogwch fatris lluosog yn gyfochrog
Max . Cyhuddo/rhyddhau cerrynt o 50a
Batri foltedd uchel, effeithlonrwydd uwch
6 cyfnod amser ar gyfer gwefru/rhyddhau batri
Cefnogi storio egni gan generadur disel

Baramedrau
| Fodelith | Sun -5 K-SG01 | Sun -6 K-SG01 | Sun -8 K-SG01 | Sun -10 K-SG01 | SUN12K-SG01 | SUN15K-SG01 | Sun -20 K-SG01 | Sun -25 K-SG01 |
| Data mewnbwn batri | ||||||||
| Batrytype | Lithiwm | |||||||
| Ystod Foltedd Batri (V) | 160-700 | |||||||
| Max . Codi Tâl Cerrynt (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Max . yn rhyddhau cerrynt (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Nifer y mewnbwn batri | 1 | |||||||
| Strategaeth codi tâl ar gyfer batri li-lon | Hunan-addasu i BMS | |||||||
| Data mewnbwn llinyn pv | ||||||||
| Max . pŵer mewnbwn dc (w) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max . DC Foltedd mewnbwn (V) | 1000 | |||||||
| Foltedd cychwyn (v) | 180 | |||||||
| Ystod MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Llwyth Llawn Ystod Foltedd DC (M) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Foltedd mewnbwn DC graddedig (V) | 600 | |||||||
| Cerrynt mewnbwn PV (a) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Max . pv ISC (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Na . o dracwyr MPP | 2 | |||||||
| Dim . o dannau fesul traciwr MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
| Data Allbwn AC | ||||||||
| Allbwn AC sydd â sgôr a phwer UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max . AC Allbwn Pwer Gweithredol (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Allbwn AC wedi'i raddio yn gerrynt (a) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max . AC Allbwn Cerrynt (a) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Cerrynt allbwn anghytbwys tri cham ar y mwyaf (a) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Max . Passthrough parhaus AC (a) | 40 | 80 | ||||||
| Pŵer brig (oddi ar y grid) | 1.5 amser y pŵer sydd â sgôr, 10 s | |||||||
| Mewnbwn generadur/llwyth craff /Cwpl AC Cyfredol (a) |
7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Ffactor pŵer | 0.8 yn arwain at 0.8 ar ei hôl hi | |||||||
| Amledd a foltedd allbwn | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
| Grid | Tri cham | |||||||
| Cyfanswm yr ystumiad cyfredol harmonig (THDI) | <3% (of nominal power) | |||||||
| Chwistrelliad cyfredol DC | <0.5% In | |||||||
| Heffeithlonrwydd | ||||||||
| Max . Effciency | 97.60% | |||||||
| Ewro Effciency | 97.00% | |||||||
| Effciency MPPT | 99.90% | |||||||
| Hamddiffyniad | ||||||||
| Integredig | Amddiffyniad gwrth-Arddangosiad, Amddiffyn Polaredd Gwrthdroi Mewnbwn Llinynnol PV, Canfod Gwrthydd Nsulation, Monitro Cerrynt Gweddilliol WNIT, QUTPUT dros yr amddiffyniad cyfredol . Amddiffyn wedi'i fyrhau allbwn, amddiffyniad ymchwydd, ymyrraeth cylched nam ARC (AFCL Dewisol) | |||||||
| Dros y categori foltedd | Dc type ll/ac type llll | |||||||
| Data Cyffredinol | ||||||||
| Ystod Tymheredd Gweithredol (Gradd) | -40 to +60°C,>45 gradd derating | |||||||
| Hoeri | Oeri am ddim | Oeri craff | ||||||
| Sŵn (db) | Llai na neu'n hafal i 55 dB | |||||||
| Cyfathrebu â BMS | Gania ’ | |||||||
| Pwysau (kg) | 30.5 | |||||||
| Maint y Cabinet (WXHXD MM) | 408x638x237 (ac eithrio cysylltwyr a cromfachau) | |||||||
| Gradd amddiffyn | Ip65 | |||||||
| Arddull gosod | Wal | |||||||
| Warant | 5 mlynedd | |||||||
Tagiau poblogaidd: Gwrthdröydd Hybrid Tri Cham, China Gwneuthurwyr Gwrthdröydd Hybrid Tri Chyfnod, Cyflenwyr, Ffatri
