Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad
Enw'r Cynnyrch: Gwrthdröydd Solar Sunal
Nodweddion
- Mae'r golled dim llwyth yn fach, llai na hanner yr un peiriant amledd powerhigh
- Allbwn tonnau sin pur, y gellir ei addasu i wahanol lwythi
- Swyddogaeth amddiffyn cylched byr allbwn
- Yn ôl anghenion defnyddwyr, gall addasu nifer o baramedrau
- Dewisol gyda Rheolwr Solar PWM
- Gyda chyfathrebu

Baramedrau
| Fodelith | Sunal 1312/24 | Sunal 1512/24 | Sunal 2024 |
| Foltedd mewnbwn wedi'i raddio | 220VAC (Safon)/110VAC (wedi'i addasu) | ||
| Ystod foltedd | 220V: 154-264 vac =3 V (modd arferol) 185-264 vac ± 3V (modd UPS) \\ 110V: 77-132 vac =3 v (modd arferol) 92-132 vac*3v (modd ups) |
||
| Ystod amledd | 50/60Hz ± 5% | ||
| Pwer Graddedig Allbwn | 1000W | 1200W | 1600W |
| Foltedd allbwn model AC | Mae'r foltedd allbwn o dan y prif gyflenwad yr un peth â'r foltedd mewnbwn | ||
| Amledd Outout Model AC | Mae'r amledd allbwn o dan y prif gyflenwad yr un peth â'r amledd mewnbwn | ||
| Foltedd allbwn o dan wrthdröydd | 220vac +10%(11ovac =10%) | ||
| Amledd allbwn o dan wrthdröydd | 50Hz neu 60Hz ± 1% | ||
| Tonffurf allbwn o dan wrthdröydd | Ton sine pur | ||
| Math o fatri | Batri asid plwm allanol neu fatri dŵr batri lithiwm | ||
| Foltedd batri | 12VDC/24VDC | ||
| foltedd gwefru batri | 13.7vdc/27.4vdc | ||
| Uchafswm ffotofoltäig pŵer arae |
12v:800w 24V: 1600W | ||
| Ystod Foltedd Mewnbwn PV (PWM) | 12V: PWM 15V -30 VDC 24V: PWM 30V -60 VDC |
||
Arae ffotofoltäig uchaf foltedd cylched agored |
12V: PWM 30VDC 24V: PWM 60VDC |
||
Ystod Gwaith VMP Gorau |
12V: PWM 15V -20 VDC 24V: PWM 30V -40 VDC |
||
Maximun Solar yn codi tâl cerrynt |
60A | ||
Uchafswm cerrynt codi tâl AC |
35A/17A | 40A/20A | 30A |
| Amser Trosglwyddo | S10MS (Modd UPS)/S20MS (Modd INV) | ||
| Llwythwch gymhareb brig | (Max) 3: 1 | ||
Defnydd pŵer wrth gefn (W) |
Trawsnewidydd Toroidal Peiriant 12V: 8W 24V Peiriant: 16W |
||
| Swyddogaeth amddiffynnol | O dan bŵer prif gyflenwad: mewnbwn amddiffyniad switsh di-ffiws gor-ffiws O dan yr gwrthdröydd: amddiffyniad gorlwytho, amddiffyniad cylched byr, amddiffyniad foltedd isel, amddiffyniad polaredd gwrthdroi batri (ffiws) |
||
| Arddangos Statws | Sgrin cod segment lliw ynghyd ag arddangosfa LED Gallwch weld paramedrau fel foltedd AC, amledd AC, foltedd PV, cerrynt PV, foltedd allbwn, amledd allbwn foltedd batri, a llwytho cerrynt trwy'r dudalen yn troi allwedd Arddangos LED Mains Power, statws gwefru, statws gwrthdröydd, statws nam |
||
| Llais yn brydlon | Mae gan y swnyn wahanol synau larwm yn ôl gwahanol godau namau, sy'n cael eu gwahaniaethu gan synau hir a byr | ||
| Tymheredd Gweithredol | 0-40 gradd | ||
| Tymheredd Storoge | Gradd -15 gradd -45 gradd | ||
| Maint (l*w*h) mm | 352*235*110mm | ||
Tagiau poblogaidd: Gwrthdröydd Solar Sunal, Gwrthdröydd Solar Tsieina Gwneuthurwyr Sunal, Cyflenwyr, Ffatri
