Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad
Enw'r Cynnyrch: 40-50kW Gwrthdröydd Llinynnol Tri Cham
- Max . 4 Tracwyr MPP, Max. Effeithlonrwydd hyd at 98.7%
- Cais Allforio Dim, Cais VSG
- Llinyn Monitro Deallus (Dewisol)
- Ystod foltedd allbwn eang
- Swyddogaeth gwrth-PLD (Dewisol)

Baramedrau
| Fodelith | SUN-40K-G04 | SUN-45K-G04 | SUN-50K-G04 |
| Dyddiad Mewnbwn Llinyn PV | |||
| Max. Pŵer mewnbwn pv (kw) | 52 | 58.5 | 65 |
| Max. Foltedd mewnbwn pv (v) | 1100 | ||
| Foltedd cychwyn (v) | 250 | ||
| Ystod Foltedd MPPT (V) | 200-1000 | ||
| Foltedd mewnbwn PV wedi'i raddio (V) | 600 | ||
| MAX Gweithredu PV mewnbwn cerrynt (a) | 40+40+40 | 40+40+40+40 | |
| Cerrynt cylched byr mewnbwn uchaf (a) | 60+60+60 | 60+60+60+60 | |
| Nifer y Tracwyr MPPT/ No.of llinynnau fesul tracwyr MPPT |
3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 | |
| Ochr mewnbwn/allbwn AC | |||
| Pwer Gweithredol Mewnbwn/Allbwn AC (KW) | 40 | 45 | 50 |
| Max. Pwer Ymddangosol Mewnbwn/Allbwn AC (KVA) | 44 | 49.5 | 55 |
| Mewnbwn/allbwn AC graddedig cerrynt (a) | 60.6/58 | 68.2/65.2 | 75.8/72.5 |
| Cerrynt mewnbwn/allbwn max.ac (a) | 66.7/63.8 | 75/71.7 | 83.3/79.7 |
| Foltedd/Amrediad Mewnbwn/Allbwn Graddedig (V) | 220/380V, 230/400V 0.85UN-1.1UN | ||
| Ffurflen Cysylltiad Grid | 3L/N/PE | ||
| Mewnbwn/Allbwn Graddedig Amledd/Amrediad Grid (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Ystod addasu ffactor pŵer | 0.8 yn arwain at 0.8 ar ei hôl hi | ||
| Cyfanswm ystumiad harmonig cyfredol thdi | <3% | ||
| Cydran DC o'r grid | <0.5%ln | ||
| Effeithlonrwydd | |||
| Max. Effeithlonrwydd | 98.70% | ||
| Effeithlonrwydd Ewro | 98.10% | ||
| Effeithlonrwydd MPPT | >99% | ||
| Hamddiffyn offer | |||
| Cysylltiad gwrthdroi dcpolarity | Ie | ||
| Allbwn amddiffyn yn orlawn | Ie | ||
| Amddiffyn allbwn gor -foltedd | Ie | ||
| Amddiffyn Cylched Fer Allbwn | Ie | ||
| Amddiffyn | Ie | ||
| Inswleiddio amddiffyndcterminal | Ie | ||
| monitro lmpedancedccomponent | Ie | ||
| Monitro Diffygion Cerrynt | Ie | ||
| Rhwydwaith Monitro | Ie | ||
| Monitro Diogelu | Ie | ||
| Canfod Diffyg Monitoringarth | Ie | ||
| Gollwng llwyth gor -foltedd | Ie | ||
| Cerrynt Amddiffynnol (RCD) | Ie | ||
| Lefel amddiffyn | Math II (DC), Math II (AC) | ||
| Rhyngwyneb | |||
| Rhyngwyneb cyfathrebu | RS485/RS232/WiFi/LAN | ||
| Data Cyffredinol | |||
| Ystod Tymheredd Gweithredol (Gradd) | -25 to +60℃, >45 gradd derating | ||
| Lleithder amgylchynol a ganiateir | 0-100% | ||
| Uchder a ganiateir (m) | 4000m | ||
| Sŵn (db) | <50 dB(A) | ||
| Sgôr Amddiffyn Ingress (IP) | Ip65 | ||
| Topoleg Gwrthdröydd | Han-ynysig | ||
| Dros y categori foltedd | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Maint y Cabinet (WXHXD MM) | 434 × 570 × 243 (ac eithrio cysylltwyr a cromfachau) | ||
| Pwysau (kg) | 37.1kg | ||
| Warant | 5 mlynedd | ||
| Math o oeri | Oeri aer deallus | ||
Cyflwyniad
Enw'r Cynnyrch: 70-80kW Gwrthdröydd Llinynnol Tri Cham
- MAX.4 Tracwyr MPP, Max. Effeithlonrwydd hyd at 98.8%
- Cais Allforio Dim, Cais VSG
- Llinyn Monitro Deallus (Dewisol)
- Ystod foltedd allbwn eang
- Swyddogaeth gwrth-PLD (Dewisol)
- Teipiwch Li DC/AC SPD
Enw'r Cynnyrch: 90-110kW Gwrthdröydd Llinyn Tri Cham
- MAX.6 Tracwyr MPP, Max. Effeithlonrwydd hyd at 98.8%
- Cais Allforio Dim, Cais VSG
- Llinyn Monitro Deallus (Dewisol)
- Ystod foltedd allbwn eang
- Swyddogaeth gwrth-PLD (Dewisol)
- Teipiwch Li DC/AC SPD

Baramedrau
| Fodelith | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 |
| Dyddiad Mewnbwn Llinyn PV | |||
| Max. Pŵer mewnbwn pv (kw) | 91 | 97.5 | 104 |
| Max. Foltedd mewnbwn pv (v) | 1000 | ||
| Foltedd cychwyn (v) | 250 | ||
| Ystod Foltedd MPPT (V) | 200-850 | ||
| Foltedd mewnbwn PV wedi'i raddio (V) | 600 | ||
| MAX Gweithredu PV mewnbwn cerrynt (a) | 40+40+40+40 | ||
| Cerrynt cylched byr mewnbwn uchaf (a) | 60+60+60+60 | ||
| Nifer y Tracwyr MPPT/ No.of llinynnau fesul tracwyr MPPT |
4/4+4+4+4 | ||
| Ochr mewnbwn/allbwn AC | |||
| Pwer Gweithredol Mewnbwn/Allbwn AC (KW) | 70 | 75 | 80 |
| Max. Pwer Ymddangosol Mewnbwn/Allbwn AC (KVA) | 77 | 82.5 | 88 |
| Mewnbwn/allbwn AC graddedig cerrynt (a) | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Cerrynt mewnbwn/allbwn max.ac (a) | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 |
| Foltedd/Amrediad Mewnbwn/Allbwn Graddedig (V) | 220/380V, 230/400V 0.85UN-1.1UN | ||
| Ffurflen Cysylltiad Grid | 3L/N/PE | ||
| Mewnbwn/Allbwn Graddedig Amledd/Amrediad Grid (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Ystod addasu ffactor pŵer | 0.8 yn arwain at 0.8 ar ei hôl hi | ||
| Cyfanswm ystumiad harmonig cyfredol thdi | <3% | ||
| Cydran DC o'r grid | <0.5%ln | ||
| Effeithlonrwydd | |||
| Max. Effeithlonrwydd | 98.70% | ||
| Effeithlonrwydd Ewro | 98.10% | ||
| Effeithlonrwydd MPPT | >99% | ||
| Hamddiffyn offer | |||
| Cysylltiad gwrthdroi dcpolarity | Ie | ||
| Allbwn amddiffyn yn orlawn | Ie | ||
| Amddiffyn allbwn gor -foltedd | Ie | ||
| Amddiffyn Cylched Fer Allbwn | Ie | ||
| Amddiffyn | Ie | ||
| Inswleiddio amddiffyndcterminal | Ie | ||
| monitro lmpedancedccomponent | Ie | ||
| Monitro Diffygion Cerrynt | Ie | ||
| Rhwydwaith Monitro | Ie | ||
| Monitro Diogelu | Ie | ||
| Canfod Diffyg Monitoringarth | Ie | ||
| Gollwng llwyth gor -foltedd | Ie | ||
| Cerrynt Amddiffynnol (RCD) | Ie | ||
| Lefel amddiffyn | Math II (DC), Math II (AC) | ||
| Rhyngwyneb | |||
| Rhyngwyneb cyfathrebu | RS485/RS232/WiFi/LAN | ||
| Data Cyffredinol | |||
| Ystod Tymheredd Gweithredol (Gradd) | -25 to +60℃, >45 gradd derating | ||
| Lleithder amgylchynol a ganiateir | 0-100% | ||
| Uchder a ganiateir (m) | 4000m | ||
| Sŵn (db) | <50 dB(A) | ||
| Sgôr Amddiffyn Ingress (IP) | Ip65 | ||
| Topoleg Gwrthdröydd | Han-ynysig | ||
| Dros y categori foltedd | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Maint y Cabinet (WXHXD MM) | 434 × 570 × 243 (ac eithrio cysylltwyr a cromfachau) | ||
| Pwysau (kg) | 811kg | ||
| Warant | 5 mlynedd | ||
| Math o oeri | Oeri aer deallus | ||
| Fodelith | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
| Dyddiad Mewnbwn Llinyn PV | |||
| Max. Pŵer mewnbwn pv (kw) | 135 | 150 | 150 |
| Max. Foltedd mewnbwn pv (v) | 1000 | ||
| Foltedd cychwyn (v) | 250 | ||
| Ystod Foltedd MPPT (V) | 200-850 | ||
| Foltedd mewnbwn PV wedi'i raddio (V) | 600 | ||
| MAX Gweithredu PV mewnbwn cerrynt (a) | 40+40+40+40+40+40 | ||
| Cerrynt cylched byr mewnbwn uchaf (a) | 60+60+60+60+60+60 | ||
| Nifer y Tracwyr MPPT/ No.of llinynnau fesul tracwyr MPPT |
6/4+4+4+4+4+4 | ||
| Ochr mewnbwn/allbwn AC | |||
| Pwer Gweithredol Mewnbwn/Allbwn AC (KW) | 90 | 100 | 110 |
| Max. Pwer Ymddangosol Mewnbwn/Allbwn AC (KVA) | 99 | 110 | 121 |
| Mewnbwn/allbwn AC graddedig cerrynt (a) | 136.4/130.4 | 151.5/144.9 | 166.7/159.4 |
| Cerrynt mewnbwn/allbwn max.ac (a) | 150/143.5 | 166.7/159.4 | 183.3/175.4 |
| Foltedd/Amrediad Mewnbwn/Allbwn Graddedig (V) | 220/380V, 230/400V 0.85UN-1.1UN | ||
| Ffurflen Cysylltiad Grid | 3L/N/PE | ||
| Mewnbwn/Allbwn Graddedig Amledd/Amrediad Grid (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Ystod addasu ffactor pŵer | 0.8 yn arwain at 0.8 ar ei hôl hi | ||
| Cyfanswm ystumiad harmonig cyfredol thdi | <3% | ||
| Cydran DC o'r grid | <0.5%ln | ||
| Effeithlonrwydd | |||
| Max. Effeithlonrwydd | 98.70% | ||
| Effeithlonrwydd Ewro | 98.10% | ||
| Effeithlonrwydd MPPT | >99% | ||
| Hamddiffyn offer | |||
| Cysylltiad gwrthdroi dcpolarity | Ie | ||
| Allbwn amddiffyn yn orlawn | Ie | ||
| Amddiffyn allbwn gor -foltedd | Ie | ||
| Amddiffyn Cylched Fer Allbwn | Ie | ||
| Amddiffyn | Ie | ||
| Inswleiddio amddiffyndcterminal | Ie | ||
| monitro lmpedancedccomponent | Ie | ||
| Monitro Diffygion Cerrynt | Ie | ||
| Rhwydwaith Monitro | Ie | ||
| Monitro Diogelu | Ie | ||
| Canfod Diffyg Monitoringarth | Ie | ||
| Gollwng llwyth gor -foltedd | Ie | ||
| Cerrynt Amddiffynnol (RCD) | Ie | ||
| Lefel amddiffyn | Math II (DC), Math II (AC) | ||
| Rhyngwyneb | |||
| Rhyngwyneb cyfathrebu | RS485/RS232/WiFi/LAN | ||
| Data Cyffredinol | |||
| Ystod Tymheredd Gweithredol (Gradd) | -25 to +60℃, >45 gradd derating | ||
| Lleithder amgylchynol a ganiateir | 0-100% | ||
| Uchder a ganiateir (m) | 4000m | ||
| Sŵn (db) | <50 dB(A) | ||
| Sgôr Amddiffyn Ingress (IP) | Ip65 | ||
| Topoleg Gwrthdröydd | Han-ynysig | ||
| Dros y categori foltedd | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Maint y Cabinet (WXHXD MM) | 434 × 570 × 243 (ac eithrio cysylltwyr a cromfachau) | ||
| Pwysau (kg) | 811kg | ||
| Warant | 5 mlynedd | ||
| Math o oeri | Oeri aer deallus | ||
Tagiau poblogaidd: Gwrthdröydd Llinyn Tri Cham, China Gwneuthurwyr Gwrthdröydd Llinynnol Tri Chyfnod, Cyflenwyr, Ffatri
